Dikey ve yatay laminar akış kabinleri
Laminar akış kabinleri, havayı H14 HEPA filtreden sabit hızla geçirerek çalışma alanına verir ve partikülsüz bir ortam oluşturur. 0,3 µm partiküller için en az %99,995 verimle ISO 5 hava sağlar; numuneyi dış kontaminasyondan ve numuneler arası çapraz kontaminasyondan korur. Filtrelenen hava odaya döndüğü için iklimlendirme kaybı olmaz.


Dikey laminar akış
Filtrelenmiş hava yukarıdan aşağıya akar ve kabinden çıkan havanın tamamı filtrelenmiştir. Soğuk haddelenmiş, fırın boyalı beyaz epoksi gövde ve temperli cam çalışma yüzeyi kimyasallara dayanıklıdır.
- 400 Pa filtre yüküne kadar dayanıklı çift girişli santrifüj fanlar
- LED ve UV anahtarlı, elektronik hız izlemeli dokunmatik panel
- Hızı düşüren ECO modu
- Prizmatik difüzörlü merkezi LED aydınlatma
- Fotosel kontrollü kapak sistemi
- Standart 15 W UV lamba




| Model | 670FL | 870FL | FL-1 | FL-2 |
|---|---|---|---|---|
| İç ölçü (G×D×Y, mm) | 575×560×630 | 775×560×740 | 710×556×610 | 1110×556×610 |
| Dış ölçü (G×D×Y, mm) | 600×600×930 | 800×600×1125 | 800×600×1137 | 1200×600×1137 |
| Filtre / fan | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Ortalama hava hızı | 0,35 m/s | 0,35 m/s | 0,40 m/s | 0,40 m/s |
| Kabin iç hacmi | 0,181 m³ | 0,287 m³ | 0,236 m³ | 0,376 m³ |
| Güç tüketimi | 55 W | 55 W | 226 W | 226 W |
| Besleme | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V |
| Aydınlatma | LED 15 W | LED 15 W | 900 lux · 16 W | 900 lux · 16 W |
| UV lamba | 1×15 W | 1×15 W | 1×15 W | 1×15 W |
| Ses seviyesi | 57 ±3 dB | 50 ±3 dB | 50 dB | 50 dB |
| Ağırlık | 65 kg | 92 kg | 112 kg | 142 kg |
| Ambalaj hacmi | 0,28 m³ | 0,42 m³ | 0,74 m³ | 0,95 m³ |
Standart donanım
- İki seviyeli büyük LCD kontrol ünitesi
- Mikroişlemci kontrollü çipli filtreler
- 96 LED'li aydınlatma
- Sesli dijital zamanlayıcı
- Saat ve takvim
- Temperli cam altında 2–10 L sızıntı tepsisi
- H14 HEPA filtre (EN 1822)
- G4 ön filtre
- 7 yıl garanti
Opsiyonel donanım
- Movilair tekerlekli sehpa
- Epoksi kaplı çelik sehpa
- Fenolik reçine veya paslanmaz çalışma yüzeyi
- 8 mm şeffaf PMMA arka panel
- Vakum ve gaz muslukları
- 125 V / 50 Hz besleme

Yatay laminar akış
Oda havası ön filtreden geçerek plenuma girer, H14 HEPA filtrede süzülür ve kullanıcıya doğru yatay olarak verilir. Yan duvarlar Venturi etkisiyle kirleticilerin filtre çerçevesinden içeri girmesini önler.
- ISO 5 hava saflığı (EN ISO 14644-1)
- AISI 304 paslanmaz çalışma yüzeyi
- Elektronik kendinden ayarlı hız ve ECO modu
- Filtre tipi, çalışma saati ve tarihleri gösteren 127×34 mm LCD
- Açılışta akış kontrolü, kapanışta tahliye döngüsü
- Kabin tavanında anahtarlı priz




| Model | HZ-1 | HZ-2 | HZ-3 | HZ-4 |
|---|---|---|---|---|
| İç ölçü (G×D×Y, mm) | 769×600×633 | 1169×600×633 | 1500×600×640 | 1800×600×640 |
| Dış ölçü (G×D×Y, mm) | 895×770×977 | 1295×770×977 | 1625×771×1053 | 1925×771×1053 |
| Filtre / fan | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Ortalama hava hızı | 0,40 m/s | 0,40 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s |
| Kabin iç hacmi | 0,292 m³ | 0,443 m³ | 0,576 m³ | 0,684 m³ |
| Güç tüketimi | 211 W | 406 W | 211 W | 211 W |
| Besleme | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V |
| Aydınlatma | 900 lux · 16 W | 900 lux · 2×16 W | 1100 lux | 1100 lux |
| UV lamba | Opsiyonel 2×15 W | Opsiyonel 2×15 W | Opsiyonel 2×15 W | Opsiyonel 2×15 W |
| Ses seviyesi | 50 dB | 50 dB | 57 dB | 57 dB |
| Ağırlık | 115 kg | 140 kg | 118 kg | 185 kg |
| Ambalaj hacmi | 0,69 m³ | 1,0 m³ | 1,04 m³ | 1,48 m³ |
Standart donanım
- İki güvenlik seviyeli büyük LCD
- Mini USB çipli filtreler
- 96 LED ile 900 lux aydınlatma
- Sesli dijital zamanlayıcı
- Saat ve takvim
- AISI 304 2B paslanmaz yüzey
- G4 ön filtre
- 7 yıl garanti
Opsiyonel donanım
- Epoksi kaplı çelik sehpa
- Taşınabilir UV kiti (2×15 W)
Nerelerde kullanılır
Laboratuvarınıza uygun modeli birlikte seçelim
Kullandığınız kimyasalları ve çalışma koşullarınızı paylaşın, size en uygun modeli önerelim.